Klikací rozpočet
Rozpočet 2022 - Běžné výdaje
Položka | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
---|---|---|---|---|---|
5011 | Platy zaměstnanců | 400 000,00 Kč | 400 000,00 Kč | 700 188,00 Kč | 175,05 % |
5021 | Ostatní osobní výdaje | 600 000,00 Kč | 600 000,00 Kč | 414 470,50 Kč | 69,08 % |
5031 | Sociální zabezpečení | 108 000,00 Kč | 108 000,00 Kč | 167 327,00 Kč | 154,93 % |
5032 | Sociální zabezpečení | 37 000,00 Kč | 37 000,00 Kč | 61 280,50 Kč | 165,62 % |
5038 | Pojistné na úrazové pojištění | 2 800,00 Kč | 2 800,00 Kč | 2 805,00 Kč | 100,18 % |
5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0,00 Kč | 46 000,00 Kč | 40 497,00 Kč | 88,04 % |
5139 | Nákup materiálu j.n. | 32 000,00 Kč | 29 200,00 Kč | 1 209,00 Kč | 4,14 % |
5161 | Poštovní služby | 0,00 Kč | 900,00 Kč | 690,00 Kč | 76,67 % |
5162 | Služby elektronic. komunikací | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 3 559,22 Kč | 71,18 % |
5163 | Služby peněžních ústavů | 2 200,00 Kč | 2 200,00 Kč | 919,40 Kč | 41,79 % |
5167 | Služby školení a vzdělávání | 17 000,00 Kč | 48 500,00 Kč | 43 637,00 Kč | 89,97 % |
5168 | Služby zpracování dat | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 13 395,00 Kč | 66,98 % |
5169 | Nákup ostatní služeb | 102 500,00 Kč | 73 300,00 Kč | 139 308,95 Kč | 190,05 % |
5172 | Podlimitní programové vybavení | 0,00 Kč | 7 100,00 Kč | 6 990,00 Kč | 98,45 % |
5173 | Cestovné | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 14 370,00 Kč | 718,50 % |
5175 | Pohoštění | 5 000,00 Kč | 15 500,00 Kč | 7 078,30 Kč | 45,67 % |
5192 | Poskytnuté náhrady | 1 570,00 Kč | 1 570,00 Kč | 900,00 Kč | 57,32 % |
5222 | Transfery spolkům | 75 000,00 Kč | 75 000,00 Kč | 74 375,00 Kč | 99,17 % |
5362 | Platby daní a poplatků SR | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 19,27 Kč | 9,64 % |
Celkem | 1 410 270,00 Kč | 1 474 270,00 Kč | 1 693 019,14 Kč |
Data platná ke dni: 30.11.2022